GLEISTEIN Performance

Übersicht über die Stärken von Gleistein Performance (sortiert nach Bruchlast/real im Spleiß, aufsteigend). 

Bruchlast 1KN = ca. 102 kg.
 

Gleistein Caribic Color              
  Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear rot, KF gelb        
mm kg/100m kN kN Art.-no        
4 1,00 7,50 8,33 684040807        
5 2,10 10,50 11,67 684050807        
6 2,55 17,00 18,89 684060807
 
 
Gleistein Roller Twin
mm Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear Artikel Nr.
6 2,30 7,00 7,78 689060615
8 3,80 16,50 18,33 689080615
10 5,92 30,00 33,33 689100615
12 8,90 51,00 56,67 689120615
14 13,10 75,00 83,33 689140615
 
 
Gleistein DynaOne  
  Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear grau
mm kg/100m kN kN Art.-no
3 0,48 9,00 10,00 663030201
4 0,84 14,00 15,56 663040201
5 1,43 24,00 26,67 663050201
6 1,90 31,90 35,44 663060201
8 3,30 55,90 62,11 663080201
10 4,80 79,80 88,67 663100201
12 7,20 119,50 132,78 663120201
14 10,00 167,50 186,11 663140201
16 11,50 191,50 212,78 663160201
 
Gleistein Discover          
  Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear weiß/grau weiß/rot weiß/blau
mm kg/100m kN kN Art.-no Art.-no Art.-no
6 2,40 9,00 10 683060917 684060917 685060917
8 4,00 13,50 15 683080917 684080917 685080917
10 5,50 22,50 25 683100917 684100917 685100917
 
Gleistein TaperTwin      
  Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear rot/weiß meliert      
mm kg/100m kN kN Art.-no      
6 2,40 14,96 16,62 684060510      
8 4,20 26,20 29,11 684080510      
10 7,50 43,00 47,78 684100510      
12 8,80 59,85 66,50 684120510
  
Gleistein Mega Twin            
  Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear weiß hanffarben silbergrau weiß, Kennung rot Kennung blau  
mm kg/100m kN kN Art.-no Art.-no. Art.-no. Art.-no. Art.-no. Art.-no.
6 2,60 16,50 18,33 681060001 - 683060033 684060001 685060001 689060099
8 4,00 28,00 31,11 681080001 - 683080033 684080001 685080001 689080099
10 7,00 49,00 54,44 681100001 682100002 683100033 684100001 685100001 689100099
12 9,90 70,00 77,78 681120001 682120002 683120033 684120001 685120001 689120099
14 13,00 85,00 94,44 681140001 682140002 683140033 684140001 685140001 689140099
16 17,50 120,00 133,33 681160001 682160002 683160033 684160001 685160001 689160099
18 23,70 150,00 166,67 681180001 682180002 683180033 684180001 685180001 689180099
20 28,00 200,00 222,22 681200001 682200002 683200033 684200001 685200001 689200099
22 31,00 230,00 255,56 681220001 682220002 683220033 684220001 685220001 689220099
24 35,00 245,00 272,22 681240001 682240002 683240033 684240001 685240001 689240099
26 41,00 285,00 316,67 681260001 682260002 683260033 684260001 685260001 689260099
28 44,00 340,00 377,78 681280001 682280002 683280033 684280001 685280001 689280099
30 53,00 400,00 444,44 681300001 682300002 683300033 684300001 685300001 689300099
 
Gleistein Jammer Twin    
  Gewicht Bruchlast real im Spleiß Bruchlast linear schwarz/orange meliert    
mm kg/100m kN kN Art.-no    
8 4,80 30,00 33,33 689080912    
10 7,25 41,00 45,56 689100912    
12 10,50 55,00 61,11 689120912
 
GLEISTEIN RunnerTwin99
  Gewicht Bruchlast linear Bruchlast linear schwarz/weiß meliert schwarz/rot meliert schwarz/blau meliert schwarz/grün meliert schwarz/gelb meliert schwarz/ schwarz meliert
mm kg/100m kN kN Art.-no Art.-no Art.-no Art.-no Art.-no Art.-no
6 2,51 16,80 18,67 681060019 684060019 685060019 686060019 687060019 689060019
8 4,45 38,30 42,56 681080019 684080019 685080019 686080019 687080019 689080019
10 6,95 67,00 74,44 681100019 684100019 685100019 686100019 687100019 689100019
12 9,10 86,20 95,78 681120019 684120019 685120019 686120019 687120019 689120019
14 11,50 95,80 106,44 681140019 684140019 685140019 686140019 687140019 689140019
 
GLEISTEIN Mega Cover System 100% Dyneema® Weiß  
  Gewicht weiß schwarz
mm kg/100m Art.-no Art.-no
6 – 8 0,48 6M1060040 6M9060040
10 – 12 0,84 6M1100040 6M9100040
12 – 14 1,43 6M1120040 6M9120040
14 – 16 1,90 6M1140040 6M9140040
16 – 18 3,30 6M1160040 6M9160040
20 – 22 4,80 6M1200040 6M9200040
24 – 28 7,20 6M1240040 6M9240040